Sei in: Home > L'AUTODROMO > Storia > I GP d'Italia dal 1921 ad oggi


I GRAN PREMI D'ITALIA DAL 1921 AD OGGI

Seleziona dall'elenco sottostante il GP d'Italia di tuo interesse per visualizzarne il dettaglio.

DATA CIRCUITO
LUNG.
(m)
GIRI
DISTANZA
(Km)
04/09/1921
Brescia 17.300 30 519,000
10/09/1922 Monza 10.000 80 800,000
09/09/1923 Monza 10.000 80 800,000
19/10/1924 Monza 10.000 80 800,000
06/09/1925 Monza 10.000 80 800,000
05/09/1926 Monza 10.000 60 600,000
04/09/1927 Monza 10.000 50 500,000
09/09/1928 Monza * 10.000 60 600,000
15/09/1929 Monza * 4.500 22 99,000
09/09/1930 Monza 6.861 35 240,135
24/05/1931 Monza 6.861 10 ore /
05/06/1932 Monza 10.000 5 ore /
10/09/1933 Monza 10.000 50 500,000
09/09/1934 Monza 4.310 116 499,960
08/09/1935 Monza 6.890 73 502,970
13/09/1936 Monza 7.000 72 504,000
13/09/1937 Livorno 7.218 50 360,900
11/09/1938 Monza 6.993 60 419,580
07/09/1947 Milano 3.445 100 344,500
05/09/1948 Torino 4.800 75 360,000
11/09/1949 Monza 6.300 80 504,000
03/09/1950 Monza 6.300 80 504,000
16/09/1951 Monza 6.300 80 504,000
07/09/1952 Monza 6.300 80 504,000
13/09/1953 Monza 6.300 80 504,000
05/09/1954 Monza 6.300 80 504,000
11/09/1955 Monza 10.000 50 500,000
02/09/1956 Monza 10.000 50 500,000
08/09/1957 Monza 5.750 87 500,250
07/09/1958 Monza 5.750 70 402,500
13/09/1959 Monza 5.750 72 414,000
04/09/1960 Monza 10.000 50 500,000
10/09/1961 Monza 10.000 43 430,000
16/09/1962 Monza 5.750 86 794,500
08/09/1963 Monza 5.750 86 494,500
06/09/1964 Monza 5.750 78 448,500
12/09/1965 Monza 5.750 76 437,000
04/09/1966 Monza 5.750 68 391,000
10/09/1967 Monza 5.750 68 391,000
08/09/1968 Monza 5.750 68 391,000
                                  
DATA CIRCUITO LUNG.
(m)
GIRI DISTANZA
(Km)
07/09/1969 Monza 5.750 68 391,000
06/09/1970 Monza 5.750 68 391,000
05/09/1971 Monza 5.750 55 316,250
10/09/1972 Monza 5.775 55 317,625
09/09/1973 Monza 5.775 55 317,625
08/09/1974 Monza 5.780 52 300,560
07/09/1975 Monza 5.780 52 300,560
12/09/1976 Monza 5.800 52 301,600
11/09/1977 Monza 5.800 52 301,600
10/09/1978 Monza 5.800 40 232,000
09/09/1979 Monza 5.800 50 290,000
14/09/1980 Imola 5.000 60 300,000
13/09/1981 Monza 5.800 52 301,600
12/09/1982 Monza 5.800 52 301,600
11/09/1983 Monza 5.800 52 301,600
09/09/1984 Monza 5.800 51 295,800
08/09/1985 Monza 5.800 51 295,800
07/09/1986 Monza 5.800 51 295,800
06/09/1987 Monza 5.800 50 290,000
11/09/1988 Monza 5.800 51 295,800
10/09/1989 Monza 5.800 53 307,400
09/09/1990 Monza 5.800 53 307,400
08/09/1991 Monza 5.800 53 307,400
13/09/1992 Monza 5.800 53 307,400
12/09/1993 Monza 5.800 53 307,400
11/09/1994 Monza 5.800 53 307,400
10/09/1995 Monza 5.770 53 305,772
08/09/1996 Monza 5.770 53 305,772
07/09/1997 Monza 5.770 53 305,785
13/09/1998 Monza 5.770 53 305,548
12/09/1999 Monza 5.770 53 305,548
10/09/2000 Monza 5.793 53 306,764
16/09/2001 Monza 5.793 53 306,764
15/09/2002 Monza 5.793 53 306,749
14/09/2003 Monza 5.793 53 306,749
12/09/2004 Monza 5.793 53 306,720
04/09/2005 Monza 5.793 53 306,720
10/09/2006 Monza 5.793 53 306,720
09/09/2007 Monza 5.793 53 306,720
14/09/2008 Monza 5.793 53 306,720
 13/09/2009 Monza  5.793  53  306,720
 12/09/2010 Monza 5.793 53 306,720
 11/09/2011 Monza   53 306,720

* Gran Premi di Monza